03-12-2018
Żacy Zdroju OSiR rozpoczęli rywalizację w w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Halowej
W poprzedni weekend Ciechocińscy żacy rozpoczęli rywalizację w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Halowej organizowanej przez Akademię Sportu Piotak.
Poniżej wyniki i tabela.
Termin I (1/2.12.2018)
1 turniej
Polonia Bydgoszcz – Zdrój OSiR Ciechocinek 0:1 (Kmieć).
Zdrój OSiR Ciechocinek – Polonia II Bydgoszcz 2:2 (Kmieć 2 – Dziedziński, Kozicki)
Zdrój OSiR Ciechocinek – Spójnia II Białe Błota 3:1 (Kmieć, Drwięga, Pieniak – Lubowiecki).
2 turniej
BKS Bydgoszcz – Zdrój OSiR II Ciechocinek 10:0 (Szturo 6, Tycner 4).
Juventus Academy Bydgoszcz – Zdrój OSiR II Ciechocinek 3:2 (Młyński, Szejda, Przyborski – Wódecki, Ogrodowski).
BKS II Bydgoszcz – Zdrój OSiR II Ciechocinek 2:0 (Słodki, Jurek).
| Msc | Klub | Mecze | Pkt | Bramki |
| 1. | BKS Bydgoszcz | 3 | 9 | 26-1 |
| 2. | Spójnia Białe Błota | 3 | 9 | 15-0 |
| 3. | UKS Tęcza Bydgoszcz | 3 | 9 | 16-3 |
| 4. | Zdrój OSiR Ciechocinek | 3 | 7 | 6-3 |
| 5. | BKS II Bydgoszcz | 3 | 6 | 8-6 |
| 6. | Polonia Bydgoszcz | 3 | 4 | 10-3 |
| 7. | Polonia III Bydgoszcz | 3 | 4 | 13-8 |
| 8. | Spójnia II Białe Błota | 3 | 4 | 8-6 |
| 9. | Wisełka Solec Kujawski | 3 | 4 | 7-5 |
| 10. | KS Brzoza | 3 | 4 | 8-7 |
| 11. | Wisełka II Solec Kujawski | 3 | 3 | 4-17 |
| 12. | Juventus Academy Bydgoszcz | 3 | 3 | 4-18 |
| 13. | UKS Jedynka Aleksandrów Kujawski | 3 | 1 | 8-13 |
| 14. | Polonia II Bydgoszcz | 3 | 1 | 3-15 |
| 15. | Zdrój OSiR II Ciechocinek | 3 | 0 | 2-15 |
| 16. | MAP Opławiec | 3 | 0 | 1-19 |

































